producent | model | moc elektryczna | moc grzewcza / chłodnicza | typ | Pełny opis |
---|---|---|---|---|---|
HEWALEX | WBC-5,6HB2/P | 1.5 kw | 5.60 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBC-7,8HB2/P | 2.1 kw | 7.80 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBC-9,5HB2/P | 2.5 kw | 9.50 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBC-13,5HB2/P | 3.6 kw | 13.50 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBC-19,5HB2/P-S | 5.1 kw | 19.50 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBR-3.8H-B1 | 0.7 kw | 2.80 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBR-4.5H-B1 | 0.8 kw | 3.40 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBR-5.6H-B1 | 1.0 kw | 4.20 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBR-7.8H-B1 | 1.4 kw | 5.90 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
HEWALEX | WBR-9.5H-B1 | 1.6 kw | 7.10 kw | SPRĘŻARKOWA | Zobacz |
Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78
Fax:
+48 22 875 86 78
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.